Osiągnięcia
Galeria Medalistów
GALERIA MEDALISTÓW MISTRZOSTW POLSKI Z MOS WOLA W SEKCJI SIATKÓWKI
DZIEWIĘTNAŚCIE MEDALI W MISTRZOSTWACH POLSKI CHŁOPCÓW:
- 1991 - medal brązowy MP juniorów młodszych w Poznaniu
- 1998 - medal srebrny MP juniorów młodszych w Poznaniu
- 1999 - medal brązowy MP juniorów młodszych w Tomaszowie Lubelskim
- 1999 - medal srebrny MP juniorów starszych w Bielsku-Białej
- 2000 - medal brązowy MP juniorów młodszych w Rawie Mazowieckiej
- 2000 - medal złoty MP juniorów starszych w Nysie
- 2001 - medal złoty MP juniorów młodszych w Nysie
- 2003 - medal brązowy MP juniorów młodszych w Busku-Zdrój
- 2003 - medal złoty MP juniorów starszych w Gubinie
- 2004 - medal złoty MP juniorów starszych w Szczecinie
- 2004 - medal brązowy MP kadetów w Pile
- 2004 - medal srebrny MP juniorów (siatkówka plażowa) w Pile
- 2004 - medal srebrny MP kadetów (siatkówka plażowa) w Gubinie
- 2005 - medal srebrny MP juniorów starszych w Bełchatowie
- 2006 - medal srebrny MP kadetów w Częstochowie
- 2006 - medal brązowy MP juniorów (siatkówka plażowa) w Rybniku
- 2007 - medal brązowy MP juniorów starszych w Olsztynie
- 2008 - medal złoty MP juniorów starszych w Częstochowie
- 2008 - medal brązowy MP kadetów w siatkówce plażowej w Kamieniu Krajeńskim
| SIATKARZE MOS WOLA - MEDALIŚCI MISTRZOSTW POLSKI |
|
![]() |
|
| MEDAL BRĄZOWY KADETÓW - rok 1991 w Poznaniu | |
![]() |
|
| Imię i nazwisko zawodnika: | Rok urodzenia: |
![]() |
|
| Michał FRYBES | 1974 |
| Mirosław SZYMAŃSKI | 1974 |
| Jarosław BYKOWSKI | 1974 |
| Arkadiusz MAREK | 1974 |
| Rafał ZAGAJEWSKI | 1974 |
| Grzegorz PYTLASIŃSKI | 1974 |
| Piotr KALINOWSKI | 1975 |
| Piotr KARPIŃSKI | 1975 |
| Krzysztof PAWLAK | 1974 |
![]() |
|
| Wypożyczeni gracze z Makroregionu Mazursko-Warszawskiego: | |
![]() |
|
| Adam NOWIK (Metalowiec Białystok) | 1975 |
| Artur PIEŚNIAK (Metalowiec Białystok) | 1975 |
| Hubert MILEWSKI (Huragan Wołomin) | 1974 |
|
![]() |
|
| MEDAL SREBRNY KADETÓW - rok 1998 w Poznaniu | |
![]() |
|
| Imię i nazwisko zawodnika: | Rok urodzenia: |
![]() |
|
| Jakub KORPAK | 1981 |
| Michał PECIAKOWSKI | 1981 |
| Maciej KOSMOL | 1982 |
| Arkadiusz GOŁAŚ | 1981 |
| Konrad MAŃKOWSKI | 1981 |
| Adam GNIADZIK | 1981 |
| Dawid MAŃKOWSKI | 1982 |
| Paweł PYZIAK | 1982 |
| Filip RYCZYWOLSKI | 1981 |
| Krzysztof WINIEWSKI | 1981 |
| Maciej LIZIŃCZYK | 1982 |
| Hubert BANASIAK | 1981 |
![]() |
|
| Zawodnicy wypożyczeni: | |
![]() |
|
| Daniel SADOWSKI (MOS Elita Wołomin) | 1981 |
|
![]() |
|
| MEDAL BRĄZOWY KADETÓW - rok 1999 w Tomaszowie Lubelskim | |
![]() |
|
| Imię i nazwisko zawodnika: | Rok urodzenia: |
![]() |
|
| Maciej KOSMOL | 1982 |
| Konrad WORONIECKI | 1982 |
| Jarosław WĄTŁY | 1982 |
| Dawid MAŃKOWSKI | 1982 |
| Paweł PYZIAK | 1982 |
| Adam FALKOWSKI | 1983 |
| Michał DREWNIAK | 1982 |
| Maciej LIZIŃCZYK | 1982 |
| Kamil SŁUPSKI | 1983 |
| Rafał BALICKI | 1982 |
![]() |
|
| Zawodnicy wypożyczeni: | |
![]() |
|
| Jakub ŁOMACZ (MKS MDK Warszawa) | 1982 |
| Konrad GRADOWSKI (KS Metro Warszawa) | 1984 |
| Damian PIETRZAK (MOS Elita Wołomin) | 1982 |
|
![]() |
|
| SREBRNY MEDAL JUNIORÓW - rok 1999 w Bielsku-Białej | |
![]() |
|
| Imię i nazwisko zawodnika: | Rok urodzenia: |
![]() |
|
| Jakub KORPAK | 1981 |
| Michał PECIAKOWSKI | 1981 |
| Adam WOJTOWICZ | 1980 |
| Sebastian SZYMOS | 1980 |
| Arkadiusz GOŁAŚ | 1981 |
| Maciej KOSMOL | 1982 |
| Adam GNIADZIK | 1981 |
| Konrad MAŃKOWSKI | 1981 |
| Filip RYCZYWOLSKI | 1981 |
| Konrad WORONIECKI | 1982 |
| Krzysztof WINIEWSKI | 1981 |
| Paweł PYZIAK | 1982 |
| Dawid MAŃKOWSKI | 1982 |
| Maciej LIZIŃCZYK | 1982 |
|
![]() |
|
| BRĄZOWY MEDAL KADETÓW - rok 2000 w Rawie Mazowieckiej | |
![]() |
|
| Imię i nazwisko zawodnika: | Rok urodzenia: |
![]() |
|
| Kamil SŁUPSKI | 1983 |
| Maciej GORZKIEWICZ | 1984 |
| Paweł KOŚCIOŁOWSKI | 1983 |
| Piotr ŻUBER | 1983 |
| Konrad GRADOWSKI | 1984 |
| Adam FALKOWSKI | 1983 |
| Tomasz WARSZTON | 1984 |
| Paweł STOLARSKI | 1984 |
| Adam ZIELIŃSKI | 1983 |
| Michał DRABKOWSKI | 1984 |
| Andrzej KOTAS | 1983 |
| Łukasz SMYK | 1983 |
| Damian ORZECHOWSKI | 1984 |
|
![]() |
|
| ZŁOTY MEDAL JUNIORÓW - rok 2000 w Nysie | |
![]() |
|
| Imię i nazwisko zawodnika: | Rok urodzenia: |
![]() |
|
| Michał PECIAKOWSKI | 1981 |
| Jakub KORPAK | 1981 |
| Arkadiusz GOŁAŚ | 1981 |
| Maciej KOSMOL | 1982 |
| Konrad MAŃKOWSKI | 1981 |
| Filip RYCZYWOLSKI | 1981 |
| Adam GNIADZIK | 1981 |
| Paweł PYZIAK | 1982 |
| Krzysztof WINIEWSKI | 1981 |
| Konrad WORONIECKI | 1982 |
| Dawid MAŃKOWSKI | 1982 |
| Michał DREWNIAK | 1982 |
| Adam FALKOWSKI | 1983 |
| Kamil SŁUPSKI | 1983 |
|
![]() |
|
| ZŁOTY MEDAL KADETÓW - rok 2001 w Nysie | |
![]() |
|
| Imię i nazwisko zawodnika: | Rok urodzenia: |
![]() |
|
| Konrad GRADOWSKI | 1984 |
| Tomasz DRZYZGA | 1985 |
| Damian ORZECHOWSKI | 1984 |
| Robert KĘPKA | 1984 |
| Maciej GORZKIEWICZ | 1984 |
| Tomasz WARSZTON | 1984 |
| Michał STRUŻEK | 1984 |
| Przemysław KULIŃSKI | 1984 |
| Sebastian WITEK | 1984 |
| Robert KOZŁOWSKI | 1985 |
| Bartosz GAWRYSZEWSKI | 1985 |
| Michał DRABKOWSKI | 1984 |
| Kamil WYSZYŃSKI | 1984 |
![]() |
|
| Zawodnicy wypożyczeni: | |
![]() |
|
| Janusz SUCHENEK (Stolarka Wołomin) | 1984 |
|
![]() |
|
| BRĄZOWY MEDAL KADETÓW - rok 2003 w Busku-Zdrój | |
![]() |
|
| Imię i nazwisko zawodnika: | Rok urodzenia: |
![]() |
|
| Jakub PIETRASIK | 1986 |
| Zbigniew BARTMAN | 1987 |
| Kamil SKRZYPKOWSKI | 1986 |
| Kamil MAZOWIECKI | 1986 |
| Krzysztof GETKO | 1986 |
| Michał KORDACZUK | 1986 |
| Maciej HOŃKO | 1986 |
| Tomasz WIS | 1986 |
| Waldemar ŚWIRYDOWICZ | 1986 |
![]() |
|
| Zawodnicy wypożyczeni: | |
![]() |
|
| Michał CHABEREK (Junior Stolarki Wołomin) | 1987 |
| Maciej CHILMANOWICZ (MKS MDK Warszawa) | 1986 |
| Grzegorz ŁOMACZ (Net Ostrołęka) | 1987 |
|
![]() |
|
| ZŁOTY MEDAL JUNIORÓW - rok 2003 w Gubinie | |
![]() |
|
| Imię i nazwisko zawodnika: | Rok urodzenia: |
![]() |
|
| Konrad GRADOWSKI | 1984 |
| Damian ORZECHOWSKI | 1984 |
| Maciej GORZKIEWICZ | 1984 |
| Michał DRABKOWSKI | 1984 |
| Robert KĘPKA | 1984 |
| Bartosz GAWRYSZEWSKI | 1985 |
| Tomasz DRZYZGA | 1985 |
| Łukasz JAŁOZA | 1985 |
| Krzysztof GETKO | 1986 |
| Zbigniew BARTMAN | 1987 |
| Tomasz WARSZTON | 1984 |
| Sebastian WITEK | 1987 |
| Marcin OŁTUSZEWSKI | 1987 |
|
![]() |
|
| ZŁOTY MEDAL JUNIORÓW - rok 2004 w Szczecinie | |
![]() |
|
| Imię i nazwisko zawodnika: | Rok urodzenia |
![]() |
|
| Łukasz JAŁOZA | 1985 |
| Bartosz GAWRYSZEWSKI | 1985 |
| Robert KOZŁOWSKI | 1985 |
| Zbigniew BARTMAN | 1987 |
| Grzegorz ŁOMACZ | 1987 |
| Kamil MAZOWIECKI | 1986 |
| Tomasz DRZYZGA | 1985 |
| Jakub PIETRASIK | 1986 |
| Waldemar ŚWIDOROWICZ | 1986 |
| Dominik WÓJCICKI | 1987 |
| Kamil SKRZYPKOWSKI | 1986 |
| Bartosz PASZAK | 1985 |
| Michał KORDACZUK | 1986 |
|
![]() |
|
| BRĄZOWY MEDAL KADETÓW - rok 2004 w Pile | |
![]() |
|
| Imię i nazwisko zawodnika: | Rok urodzenia |
![]() |
|
| Grzegorz ŁOMACZ | 1987 |
| Zbigniew BARTMAN | 1987 |
| Dominik WÓJCICKI | 1987 |
| Michał STĘPIEŃ | 1987 |
| Paweł KOWAL | 1987 |
| Jakub KISZKA | 1987 |
| Jan ŚWIERCZ | 1987 |
| Piotr LAUDAŃSKI | 1987 |
| Fabian DRZYZGA | 1990 |
![]() |
|
| Zawodnicy wypożyczeni: | |
![]() |
|
| Michał FIJAŁKOWSKI (RTS Jadar Radom) | 1987 |
| Paweł KACZOROWSKI (MKS MDK Warszawa) | 1987 |
| Łukasz KACZOROWSKI (MKS MDK Warszawa) | 1988 |
|
![]() |
|
| SREBRNY MEDAL JUNIORÓW NA MP 2004 w Pile w siatkówce plażowej | |
![]() |
|
| Imię i nazwisko zawodnika: | Rok urodzenia |
![]() |
|
| Zbigniew BARTMAN | 1987 |
| Łukasz JAŁOZA | 1985 |
|
![]() |
|
| SREBRNY MEDAL KADETÓW NA MP 2004 w Gubinie w siatkówce plażowej w ramach OOM | |
![]() |
|
| Imię i nazwisko zawodnika: | Rok urodzenia |
![]() |
|
| Zbigniew BARTMAN | 1987 |
| Dominik WÓJCICKI | 1987 |
![]() |
|
| SREBRNY MEDAL JUNIORÓW - rok 2005 w BEŁCHATOWIE | |
![]() |
|
| Imię i nazwisko zawodnika: | Rok urodzenia |
![]() |
|
| Grzegorz ŁOMACZ | 1987 |
| Zbigniew BARTMAN | 1987 |
| Dominik WÓJCICKI | 1987 |
| Kamil SKRZYPKOWSKI | 1986 |
| Waldemar ŚWIRYDOWICZ | 1986 |
| Paweł KOWAL | 1987 |
| Mateusz GORZEWSKI | 1987 |
| Michał STĘPIEŃ | 1987 |
| Bartosz ZRAJKOWSKI | 1986 |
| Jakub KISZKA | 1987 |
| Fabian DRZYZGA | 1990 |
| Igor ŁUKASIK | 1989 |
| Kamil MAZOWIECKI | 1986 |
|
![]() |
|
| SREBRNY MEDAL KADETÓW - rok 2006 w Częstochowie | |
![]() |
|
| Imię i nazwisko zawodnika: | Rok urodzenia |
![]() |
|
| Fabian DRZYZGA | 1990 |
| Igor ŁUKASIK | 1989 |
| Robert ILIŃSKI | 1989 |
| Patryk STRZEŻEK | 1989 |
| Jakub NOWOCIEŃ | 1989 |
| Bartosz KACZMAREK | 1989 |
| Konrad JONAK | 1989 |
| Krzysztof DZIUBAŃSKI | 1989 |
| Konrad KOSTRZEWA | 1989 |
| Adam BŁASZCZYK | 1989 |
| Łukasz MAKOWSKI | 1989 |
| Marcin PATYK | 1989 |
| Witold PAWLEWICZ | 1989 |
|
| BRĄZOWY MEDAL JUNIORÓW NA MP 2006 w Rybniku w siatkówce plażowej. | |
![]() |
|
| Imię i nazwisko zawodnika: | Rok urodzenia |
![]() |
|
| Michał ŻUREK | 1988 |
| Dawid MIGDALSKI | 1988 |
![]() |
|
| BRĄZOWY MEDAL JUNIORÓW - rok 2007 w OLSZTYNIE | |
![]() |
|
| Imię i nazwisko zawodnika: | Rok urodzenia |
![]() |
|
| Michał ŻUREK | 1988 |
| Fabian DRZYZGA | 1990 |
| Dawid MICHOR | 1988 |
| Patryk STRZEŻEK | 1989 |
| Damian WOJTASZEK | 1988 |
| Robert ILIŃSKI | 1989 |
| Konrad JONAK | 1989 |
| Igor ŁUKASIK | 1989 |
| Witold PAWLEWICZ | 1989 |
| Jakub NOWOCIEŃ | 1989 |
| Bartosz KACZMAREK | 1989 |
| Konrad KOSTRZEWA | 1989 |
| Krzysztof DZIUBAŃSKI | 1989 |
|
![]() |
|
| ZŁOTY MEDAL JUNIORÓW - rok 2008 w CZĘSTOCHOWIE | |
![]() |
|
| Imię i nazwisko zawodnika: | Rok urodzenia |
![]() |
|
| Patryk STRZEŻEK | 1989 |
| Fabian DRZYZGA | 1990 |
| Robert ILIŃSKI | 1989 |
| Jakub NOWOCIEŃ | 1989 |
| Konrad NENEMAN | 1990 |
| Krzysztof DZIUBAŃSKI | 1989 |
|
Łukasz MAKOWSKI
|
1989
|
| Bartosz KACZMAREK | 1989 |
| Witold PAWLEWICZ | 1989 |
| Bartosz STRZEŻEK | 1992 |
| Konrad NASSALSKI | 1991 |
| Tomasz URBAŃSKI | 1992 |
| Maciej BEHR | 1990 |
| Mateusz BEHR | 1990 |
| Michał GUZ | 1990 |
|
| BRĄZOWY MEDAL KADETÓW NA MP 2008 w Kamieniu Krajeńskim w siatkówce plażowej | |
![]() |
|
| Imię i nazwisko zawodnika: | Rok urodzenia |
![]() |
|
| Martin CHINIEWICZ | 1991 |
| Konrad NASSALSKI | 1991 |
|
GALERIA MEDALISTEK MISTRZOSTW POLSKI Z MOS WOLA - SEKCJA DZIEWCZĄT:
- MEDAL BRĄZOWY JUNIOREK - rok 1983 w Warszawie
- MEDAL SREBRNY KADETEK - rok 1984 w Poznaniu
- MEDAL ZŁOTY KADETEK - rok 1985 w Trzebnicy
- MEDAL SREBRNY JUNIOREK - rok 1986 w Słupsku
- MEDAL ZŁOTY JUNIOREK - rok 1987 w Warszawie
- MEDAL BRĄZOWY KADETEK - rok 1996 w Katowicach
- MEDAL ZŁOTY JUNIOREK - rok 1997 w Warszawie
- MEDAL BRĄZOWY JUNIOREK - rok 2007 w Łodzi
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEDAL ZŁOTY JUNIOREK - rok 1987 w Warszawie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imię i nazwisko zawodnika: | Rok urodzenia: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Małgorzata Szuba | 1968 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Izabella Szczypiórkowska | 1968 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agata Jung | 1968 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Katarzyna Kulik | 1968 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beata Szabłowska | 1968 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beata Traczyk | 1968 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monika Borkowska | 1969 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olga Głazowa | 1968 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anna Patyrowska | 1969 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anna Rojewska | 1968 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Renata Niedbalska | 1969 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agata Jarzyna | 1969 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
|
| MEDAL BRĄZOWY KADETEK - rok 1996 w Katowicach | |
![]() |
|
| Imię i nazwisko zawodnika: | Rok urodzenia: |
![]() |
|
| Anna SOKOŁOWSKA | 1979 |
| Katarzyna CYWIŃSKA | 1979 |
| Sylwia MAKOWIECKA | 1979 |
| Marta MALISZEWSKA | 1979 |
| Kinga SMOLIŃSKA | 1979 |
| Justyna GRABARCZYK | 1980 |
| Katarzyna MAJEWSKA | 1980 |
| Aleksandra WAŁACH | 1980 |
| Dorota GRUDZIŃSKA | 1979 |
| Agata KUCHARCZYK | 1979 |
| Joanna PLICHTA | 1979 |
| Agnieszka LASEK | 1979 |
|
![]() |
|
| MEDAL ZŁOTY JUNIOREK - rok 1997 w Warszawie | |
![]() |
|
| Imię i nazwisko zawodnika: | Rok urodzenia: |
![]() |
|
| Anna SOKOŁOWSKA | 1979 |
| Marta MALISZEWSKA | 1979 |
| Katarzyna CYWIŃSKA | 1979 |
| Sylwia MAKOWIECKA | 1979 |
| Kinga SMOLIŃSKA | 1979 |
| Justyna GRABARCZYK | 1980 |
| Katarzyna MAJEWSKA | 1980 |
| Dorota GRUDZIŃSKA | 1979 |
| Aleksandra WAŁACH | 1980 |
| Agata KUCHARCZYK | 1979 |
| Joanna PLICHTA | 1979 |
| Agnieszka LASEK | 1979 |
|
| MEDAL BRĄZOWY JUNIOREK - rok 2007 w Łodzi | |||
![]() |
|||
| Imię i nazwisko zawodnika: | Rok urodzenia: | ||
![]() |
|||
| Gabriela GRABOWSKA | 1989 | ||
| Joanna STAWICKA | 1989 | ||
| Anna KUNYSZ | 1990 | ||
| Izabela KOŻON | 1988 | ||
| Małgorzata LIZIŃCZYK | 1990 | ||
| Anna TUSTANOWSKA | 1989 | ||
| Magdalena DUDEK | 1989 | ||
| Aleksandra PRZEPIÓRKA | 1990 | ||
| Agata PETRYKOWSKA | 1989 | ||
| Małgorzata SŁUMIŃSKA | 1989 | ||
| Katarzyna FIUK | 1988 | ||
| Ada ILEWICZ | 1989 | ||
|
|||






