Aktualnie znajdujesz się na:

Rozgrywki

24 Międzynarodowy Turniej Młodzików "Wola Cup", Warszawa, 12-14.11.2010

Faza grupowa i Ćwierćfinały

Regulamin turnieju i schemat rozgrywek

Wyniki meczów rozegranych w pierwszym i drugim dniu Turnieju - 12 i 13.11.2010
(mecze z 12.11 zaznaczono kolorem szarym)

 

Faza grupowa:
 
Grupa A
(1) MOS Wola I  –  Plas Warszawa 2:0 (25:16, 25:20)
(7) VC Dresden  –  MOSPS II 2:1 (25:17, 12:25, 15:11)
(10) Plas Warszawa  –  MOSPS II 2:1 (25:23, 19:25, 15:5)
(13) MOS Wola I  –  VC Dresden 2:0 (25:13, 25:15)
(17) MOS Wola I  –  MOSPS II 2:0 (25:11, 25:22)
(19) Plas Warszawa  –  VC Dresden 0:2 (20:25, 20:25)
 
1. MOS Wola I
2. VC Dresden
3. Plas Warszawa
4. MOSPS II
 
Grupa B
(2) MOS Wola II  –  Metro Warszawa 0:2 (25:16, 25:20)
(6) MOSPS I  –  RCS Radom 2:0 (25:21, 25:13)
(9) Metro Warszawa  –  RCS Radom 0:2 (16:25, 15:25)
(14) MOS Wola II  –  MOSPS I   0:2 (6:25, 14:25)
(18) MOSPS I  –  Metro Warszawa  2:0 (25:16, 25:19)
(24) RCS Radom  –  MOS Wola II 2:0 (25:6, 25:16)
 
1. MOSPS I
2. RCS Radom
3. Metro Warszawa
4. MOS Wola II
 
Grupa C
(3) MOS Wola III  –  Wicher Kobyłka0:2 (16:25, 14:25)
(5) AZS Olsztyn  –  Aon hotVolleys Wien 2:1 (25:22, 16:25, 13:15)
(8) MOS Wola III  –  AZS Olsztyn 0:2 (8:25, 15:25)
(15) AZS Olsztyn  –  Wicher Kobyłka  2:0 (25:9, 25:21)
(21) MOS Wola III  –  Aon hotVolleys Wien 0:2 (12:25, 8:25)
(22) Aon hotVolleys Wien  –  Wicher Kobyłka 2:0 (25:12, 25:19)
 
 
1. AZS Olsztyn
2. Aon hotVolleys Wien
3. Wicher Kobyłka
4. MOS Wola III
 
 
Grupa D
(4) Slávia Svidník  –  Stolarka Wołomin 2:0 (2518, 25:20)
(11) Slávia Svidník  –  Bzura Ozorków 2:0 (25:20, 26:24)
(12) Stolarka Wołomin  –  Olimp Ostrołęka 2:0 (25:22, 25:16)
(16) Slávia Svidník  –  Olimp Ostrołęka 2:1 (25:16, 23:25, 15:7)
(20) Bzura Ozorków  –  Stolarka Wołomin 0:2 (20:25, 12:25)
(23) Bzura Ozorków  –  Olimp Ostrołęka 2:0 (25:21, 25:13)
 
  
1. Slávia Svidník
2. Stolarka Wołomin
3. Bzura Ozorków
4. Olimp Ostrołęka
 
 
ĆWIERĆFINAŁY:
 
(25) MOS Wola I – Stolarka Wołomin 1:2 (25:23, 21:25, 10:15)
(26) MOSPS I – Aon hotVolleys Wien  1:2 (20:25, 25:19, 13:15)
(27) VC Dresden – Slávia Svidník 0:2 (13:25, 17:25)
(28) RCS Radom – AZS Olsztyn  0:2 (26:28, 14:25)
(29) Plas Warszawa – Olimp Ostrołęka  0:2 (21:25, 20:25)
(30) MOSPS II – Bzura Ozorków  0:2 (10:25, 21:25)
(31) Metro Warszawa – MOS Wola III  2:0 (25:10, 25:14)
(32) MOS Wola II – Wicher Kobyłka  0:2 (12:25, 21:25)
 
 

Opcje strony

do góry